Portfolio Database
A searchable record of the Ceniarth portfolio — the funds and direct investments through which we deploy capital in an impact-first manner. Filter by sector, type, or year, or search by name. This list is being rebuilt and expanded; some details are still being added.
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2019 | |
Direct Equity | Ecosystem Building | Emerging Markets | 2019 | |
Direct Lending | Agriculture | Latin America | 2024 | |
Accion Quona Inclusion Fund Quona Capital | Venture Capital Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2019 |
Accion Venture Lab Fund II Accion Venture Lab | Venture Capital Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2024 |
Private Credit Fund | Other | Africa | 2024 | |
Acrecent Finance Partners AIF Capital Management | Private Credit Fund | SME Finance | Latin America | 2022 |
Africa Conservation and Communities Tourism Fund ThirdWay Partners | Private Credit Fund | Other | Africa | 2023 |
Agriculture Fund responsAbility | Private Credit Fund | Agriculture | Emerging Markets | 2022 |
Direct Lending | SME Finance | Africa | 2019 | |
Andes Plus Fund I Andes Impact Partners | Private Credit Fund | Agriculture | Latin America | 2020 |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2017 | |
Direct Lending | Community Development | USA | 2024 | |
Asia Climate-Smart Landscape Fund ADM Capital | Private Credit Fund | Agriculture | South East Asia | 2023 |
Asia Environmental Partners II Olympus Capital Asia | Private Equity Fund | Responsible Investment | Emerging Markets | 2014 |
Asia Fund Generation Investment Management | Public Equity Fund | Responsible Investment | Emerging Markets | 2015 |
Bain Capital Double Impact Fund Bain Capital | Private Equity Fund | Responsible Investment | USA | 2016 |
Direct Lending | SME Finance | Africa | 2024 | |
Direct Lending | Energy Access | Africa | 2014 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2025 | |
Black Vision Fund New Markets Support Company | Private Credit Fund | Community Development | USA | 2022 |
Blackstar Stability Fund I Blackstar Stability | Real Estate Fund | Real Estate & Housing | USA | 2022 |
BlueEarth Credit Strategies II Blue Earth Capital | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2023 |
BlueEarth Impact Fund I Blue Earth Capital | Other | Responsible Investment | Global | 2018 |
Public Equity Fund | Responsible Investment | Global | 2014 | |
Direct Lending | Financial Inclusion | Africa | 2024 | |
Direct Lending | Community Development | Africa | 2020 | |
Business Development Corporation fund Lafayette Square | Private Credit Fund | SME Finance | USA | 2023 |
Direct Lending | Community Development | UK | 2023 | |
| Camco REPP2 CAMCO | Private Credit Fund | Energy Access | Africa | 2024 |
Capria Accelerator Fund Capria Ventures | Venture Capital Fund | Ecosystem Building | Emerging Markets | 2016 |
Carbon Efficiency BNY Mellon | Public Equity Fund | Responsible Investment | Global | 2015 |
Direct Lending | Real Estate & Housing | USA | 2023 | |
Direct Equity | Responsible Investment | USA | 2014 | |
Climate Justice Fund Candide Group | Private Credit Fund | Energy Access | USA | 2023 |
Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund responsAbility | Private Credit Fund | Agriculture | Emerging Markets | 2023 |
Direct Lending | Community Development | USA | 2024 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2018 | |
Fixed Income Fund | Impact Fixed Income | USA | 2019 | |
Direct Lending | Community Development | USA | 2019 | |
Community Outcomes Fund Maycomb Capital | Private Credit Fund | Community Development | USA | 2018 |
Direct Equity | Agriculture | Africa | 2020 | |
Real Assets Fund | Energy Access | USA | 2021 | |
Core Impact Bond Fund TIAA-CREF | Fixed Income Fund | Impact Fixed Income | Global | 2014 |
Direct Lending | Agriculture | Latin America | 2022 | |
Direct Lending | Financial Inclusion | Latin America | 2024 | |
Direct Lending | Financial Inclusion | Latin America | 2023 | |
CrossBoundary Energy Access CrossBoundary Energy | Real Assets Fund | Energy Access | Africa | 2019 |
CrossBoundary Energy I CrossBoundary Energy | Real Assets Fund | Energy Access | Africa | 2015 |
Direct Lending | Community Development | USA | 2024 | |
Direct Lending | Other | Latin America | 2024 | |
| Dirt Capital Partners 2023 Dirt Capital Partners | Real Estate Fund | Agriculture | USA | 2025 |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2019 | |
EcoEnterprises Partners III EcoEnterprises | Private Equity Fund | Agriculture | Latin America | 2019 |
EcoEnterprises Partners IV EcoEnterprises | Private Equity Fund | Agriculture | Latin America | 2025 |
Direct Lending | SME Finance | Africa | 2017 | |
Elevar Equity IV Elevar Equity | Venture Capital Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2018 |
Elevar Equity V Elevar Equity | Venture Capital Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2022 |
Emerging Markets Credit Fund Community Investment Management | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2022 |
Enhanced Debt Fund MicroVest | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2021 |
Enterprise Loan Fund Community Investment Management | Private Credit Fund | SME Finance | Emerging Markets | 2017 |
Evergreen Capital Bridges Fund Management | Private Equity Fund | Community Development | UK | 2018 |
Direct Lending | Other | Africa | 2015 | |
Direct Lending | Community Development | USA | 2019 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2018 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2019 | |
Direct Lending | Real Estate & Housing | South East Asia | 2023 | |
Flexible Finance Fund Key Fund | Private Credit Fund | SME Finance | UK | 2022 |
FMO Privium Impact Fund Privium Fund Management | Private Credit Fund | Other | Emerging Markets | 2023 |
Food Securities Fund Clarmondial | Private Credit Fund | Agriculture | Africa | 2022 |
Direct Lending | Other | Africa | 2024 | |
| Fos Feminista (INNOVA) Fos Feminista | Direct Lending | Health | USA | 2025 |
Direct Lending | Agriculture | South Asia | 2019 | |
Fund III Omnivore | Venture Capital Fund | Agriculture | South Asia | 2023 |
Direct Lending | Financial Inclusion | Latin America | 2022 | |
Future of Work Fund CHANCEN International | Other | Other | Africa | 2023 |
Real Assets Fund | Responsible Investment | USA | 2014 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2019 | |
Gigaton Fund Mirova Sunfunder | Private Credit Fund | Energy Access | Emerging Markets | 2023 |
Global Access Fund WaterEquity | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2021 |
Global Equity Fund Generation Investment Management | Public Equity Fund | Responsible Investment | Global | 2014 |
Global SME Growth Fund Advance Global Capital | Private Credit Fund | SME Finance | Global | 2016 |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2018 | |
Direct Lending | Agriculture | Emerging Markets | 2024 | |
Helios Investors III Helios Investment Partners | Private Equity Fund | SME Finance | Africa | 2015 |
Direct Lending | Community Development | USA | 2018 | |
Cash | Community Development | USA | 2020 | |
Huruma Fund Gawa Capital | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Latin America | 2020 |
Direct Lending | Agriculture | South East Asia | 2024 | |
| Ilu Women’s Empowerment Fund Deetken | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Latin America | 2024 |
Impact-First Development Fund Global Partnerships | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2019 |
Impact-First Fund 10 Global Partnerships | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2023 |
Impact-First Growth Fund Global Partnerships | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2021 |
Imperative Investment II Imperative Advisors | Real Estate Fund | Real Estate & Housing | Latin America | 2022 |
India Impact Fund Northern Arc | Private Credit Fund | Financial Inclusion | South Asia | 2022 |
Insuresilience Investment Fund Private Debt BlueOrchard | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2019 |
Insuresilience Investment Fund Private Equity BlueOrchard | Private Equity Fund | Ecosystem Building | Emerging Markets | 2019 |
IPDEV II Investisseurs & Partenaires | Other | SME Finance | Africa | 2018 |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2018 | |
Direct Lending | Real Estate & Housing | USA | 2024 | |
Direct Lending | SME Finance | Africa | 2019 | |
Direct Lending | Other | Africa | 2024 | |
Direct Lending | Energy Access | Africa | 2020 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2016 | |
Direct Lending | Other | Africa | 2022 | |
Direct Lending | Agriculture | South Asia | 2018 | |
Kiva Refugee Investment Fund Kiva Capital Management | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2021 |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2017 | |
Private Credit Fund | SME Finance | MENA | 2021 | |
Direct Lending | Agriculture | USA | 2020 | |
Private Credit Fund | Financial Inclusion | Latin America | 2023 | |
Lendable Opportunities Fund Lendable | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2020 |
Lyme Forest Fund V The Lyme Timber Company | Real Assets Fund | Responsible Investment | USA | 2018 |
MCE Empowering Sustainable Agriculture Fund MCE Social Capital | Private Credit Fund | Agriculture | Emerging Markets | 2023 |
Direct Lending | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2019 | |
Missio Invest Social Impact Fund Missio Invest | Private Credit Fund | Agriculture | Africa | 2022 |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2019 | |
Direct Lending | Agriculture | South Asia | 2018 | |
MSME Fintech Credit Fund Lendable | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2021 |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2017 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2022 | |
Direct Lending | SME Finance | South Asia | 2016 | |
| NESsT Lirio Fund NESsT | Private Credit Fund | Agriculture | Latin America | 2025 |
Direct Lending | Community Development | USA | 2019 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2016 | |
Direct Lending | Agriculture | Latin America | 2024 | |
| Open Road Impact Fund Open Road Impact (ORI) | Private Credit Fund | SME Finance | Global | 2025 |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2022 | |
Direct Lending | Community Development | USA | 2020 | |
Direct Lending | SME Finance | MENA | 2023 | |
Direct Lending | Agriculture | South East Asia | 2023 | |
Direct Lending | Financial Inclusion | Latin America | 2022 | |
Direct Lending | Energy Access | USA | 2021 | |
Direct Lending | Financial Inclusion | Latin America | 2015 | |
Direct Lending | SME Finance | Latin America | 2024 | |
Property Alternatives Fund III Bridges Fund Management | Real Estate Fund | Real Estate & Housing | UK | 2015 |
Property Alternatives Fund IV Bridges Fund Management | Real Estate Fund | Real Estate & Housing | UK | 2018 |
Property Alternatives Fund V Bridges Fund Management | Real Estate Fund | Real Estate & Housing | UK | 2021 |
Quona Accion Inclusion Fund III Quona Capital | Venture Capital Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2021 |
Direct Lending | Community Development | USA | 2020 | |
Reach II Reach Capital | Venture Capital Fund | Responsible Investment | USA | 2018 |
Recovery Loan Fund Social Investment Business | Private Credit Fund | Financial Inclusion | UK | 2023 |
Direct Equity | Agriculture | Africa | 2020 | |
Direct Lending | Community Development | USA | 2021 | |
Direct Lending | Agriculture | Emerging Markets | 2024 | |
Direct Lending | Community Development | USA | 2019 | |
Direct Lending | Agriculture | Emerging Markets | 2014 | |
Rose Affordable Housing Preservation Fund IV Jonathan Rose Companies | Real Estate Fund | Real Estate & Housing | USA | 2017 |
Rose Affordable Housing Preservation Fund V Jonathan Rose Companies | Real Estate Fund | Real Estate & Housing | USA | 2020 |
Direct Lending | Community Development | UK | 2023 | |
Direct Lending | Agriculture | South Asia | 2024 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2018 | |
Short Duration Fund MicroVest | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2016 |
SIMA Angaza Distributor Finance Fund Social Investment Managers and Advisors | Private Credit Fund | Energy Access | Africa | 2020 |
Social Impact Fund Goldman Sachs | Private Credit Fund | Community Development | USA | 2014 |
Social Investment Fund 5.0 Global Partnerships | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2015 |
Social Investment Fund 6.0 Global Partnerships | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2018 |
| Social Investment Scotland Community Finance Social Investment Scotland (SIS) | Direct Lending | Community Development | UK | 2025 |
Social Outcomes Fund II Bridges Fund Management | Private Equity Fund | Community Development | UK | 2019 |
SocialAlpha Investment Fund AlphaMundi | Private Credit Fund | SME Finance | Emerging Markets | 2019 |
Solar Energy Transformation Fund Mirova Sunfunder | Private Credit Fund | Energy Access | Africa | 2019 |
Direct Lending | Financial Inclusion | Latin America | 2023 | |
Direct Lending | Community Development | USA | 2020 | |
Southern Opportunity and Resilience Fund (SOAR) LISC Fund Management | Private Credit Fund | Community Development | USA | 2021 |
Spark+ Africa Fund Spark+ | Private Credit Fund | Other | Africa | 2022 |
Sustainable Income Fund TriLinc Global | Private Credit Fund | SME Finance | Emerging Markets | 2018 |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2022 | |
Direct Lending | SME Finance | Africa | 2022 | |
Direct Lending | Agriculture | USA | 2024 | |
The Meloy Fund I The Meloy Fund | Private Credit Fund | Agriculture | South East Asia | 2017 |
The People's Land Fund Dirt Capital Partners | Real Assets Fund | Community Development | USA | 2021 |
| Transform Health Fund AfricInvest | Private Credit Fund | Other | Africa | 2024 |
Direct Lending | Other | Africa | 2016 | |
uMunthu Fund Goodwell | Venture Capital Fund | SME Finance | Africa | 2020 |
Direct Lending | Agriculture | Emerging Markets | 2023 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2021 | |
US Sustainable Growth Fund Bridges Fund Management | Private Equity Fund | Responsible Investment | USA | 2014 |
Direct Lending | Financial Inclusion | South Asia | 2023 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2019 | |
VilCap Investments Village Capital | Venture Capital Fund | Ecosystem Building | Emerging Markets | 2014 |
Direct Lending | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2023 | |
Direct Lending | Agriculture | Africa | 2019 | |
Water Credit Investment Fund 3 WaterEquity | Private Credit Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2018 |
Women in Safe Homes Fund Resonance | Real Estate Fund | Real Estate & Housing | UK | 2022 |
Women's and Children's Health Technology Fund Cross Border Impact Ventures | Venture Capital Fund | Other | Global | 2023 |
Women's Livelihood Bond IV IIX Global | Private Credit Fund | Financial Inclusion | South East Asia | 2021 |
Women's Livelihood Bond V IIX Global | Private Credit Fund | Financial Inclusion | South East Asia | 2022 |
Working Power Impact Fund I Urban Ingenuity | Real Assets Fund | Community Development | USA | 2022 |
WWB Capital Partners Women's World Banking | Private Equity Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2013 |
WWB Capital Partners II Women's World Banking | Private Equity Fund | Financial Inclusion | Emerging Markets | 2020 |
Direct Lending | Energy Access | Africa | 2016 |
No investments match your filters.